根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏银宝东昇制盐有限公司的三圩工区盐田结构调整工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 南通鼎仑建设工程有限公司 | 3106356.53 | 合格 | 45 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 南通鼎仑建设工程有限公司 | 俞春香 | 建筑工程二级 苏232212155020 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
1 | 南通鼎仑建设工程有限公司 | 无 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏国昂建设工程有限公司 | 江苏国昂建设工程有限公司和江苏磐蚂建设有限公司最后上传投标文件IP一致。 |
2 | 河南穗怀建筑工程有限公司 | 河南穗怀建筑工程有限公司和江苏臻烁建工集团有限公司首次下载招标文件IP以及最后上传投标文件IP一致。 |
3 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 河南穗怀建筑工程有限公司和江苏臻烁建工集团有限公司首次下载招标文件IP以及最后上传投标文件IP一致。 |
4 | 江苏磐蚂建设有限公司 | 江苏国昂建设工程有限公司和江苏磐蚂建设有限公司最后上传投标文件IP一致。 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 投标人市场信用评审 | 报价打分 | 合计 |
1 | 南通鼎仑建设工程有限公司 | 3106356.53 | 0 | 0 | 0 | 94.085 | 94.085 |
2 | 江苏旭光建设工程有限公司 | 3104633.99 | 0 | 0 | 0 | 94.055 | 94.055 |
3 | 盐城腾茂建设工程有限公司 | 3103700.06 | 0 | 0 | 0 | 94.038 | 94.038 |
4 | 江苏兴派建设工程有限公司 | 3105466.59 | 0 | 0 | 0 | 94.069 | 94.069 |
5 | 江苏芃拓建设工程有限公司 | 3101574.06 | 0 | 0 | 0 | 94.001 | 94.001 |
6 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 3104310.18 | 0 | 0 | 0 | 94.049 | 94.049 |
7 | 展康建设集团有限公司 | 3105524.80 | 0 | 0 | 0 | 94.07 | 94.07 |
8 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 3101745.44 | 0 | 0 | 0 | 94.004 | 94.004 |
9 | 江苏途巴建设集团有限公司 | 3101747.39 | 0 | 0 | 0 | 94.004 | 94.004 |
10 | 江苏文绮建设工程有限公司 | 3105818.67 | 0 | 0 | 0 | 94.075 | 94.075 |
11 | 安徽成和电力建设有限公司 | 3101821.47 | 0 | 0 | 0 | 94.006 | 94.006 |
12 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 3099956.16 | 0 | 0 | 0 | 93.973 | 93.973 |
13 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 3104000.91 | 0 | 0 | 0 | 94.044 | 94.044 |
14 | 江苏利新强建设工程有限公司 | 3102655.81 | 0 | 0 | 0 | 94.02 | 94.02 |
15 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 3100850.04 | 0 | 0 | 0 | 93.989 | 93.989 |
六、拟确定中标人
南通鼎仑建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2024年12月24日至 2024年12月27日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏银宝东昇制盐有限公司
日期: 2024年12月24日