根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏银宝麦芽有限公司的年产30万吨高品质塔式麦芽项目+年产15万吨高品质塔式麦芽项目污水处理设备采购及安装项目评标工作已经结束,本项目采用 经评审的最低投标价法 评标办法,现将评标结果公示如下:
1.中标候选人情况
第一名 | ||
中标候选人名称 | 盐城市圣瑞节能环保科技有限公司 | |
投标报价(万元) | 212.0678 | |
暂估价(万元) | / | |
项目负责人 | 姓名 | 吴明亮 |
资质等级 | 机电工程二级建造师 | |
证书编号 | 苏232060805769 | |
企业奖项 | / | |
项目负责人奖项 | / |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | 江苏天隆建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未签字、盖章,盐城市公共资源交易投标信用承诺书未签字、盖章,项目负责人未按规定签署承诺书 |
2 | 江苏楚峰环境工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未签字,盐城市公共资源交易投标信用承诺书未签字,项目负责人未按规定签署承诺书 |
3 | 江苏海壹环境科技有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未签字,未提供项目负责人和授权委托人社保 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价(元) |
1 | 盐城市圣瑞节能环保科技有限公司 | 2120678.0 |
2 | 江苏光之谷建设工程有限公司 | 2275800.00 |
3 | 江苏楚峰环境工程有限公司 | 2294200 |
4 | 江苏海壹环境科技有限公司 | 2299820.00 |
5 | 南京以琳水务科技有限公司 | 2300968.67 |
6 | 炬阳建设集团有限公司 | 2314045.05 |
7 | 江苏泽玮环保科技有限公司 | 2336220.00 |
8 | 江苏天隆建设有限公司 | 2360281.79 |
9 | 江苏雄凯建设工程有限公司 | 2378900 |
10 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 2399300 |
11 | 江苏中杰建设集团有限公司 | 2408610 |
12 | 河南丹隆建筑工程有限公司 | 2524400.00 |
6.拟确定中标人: 盐城市圣瑞节能环保科技有限公司
本评标结果公示自 2025 年05 月 08 日起,至2025 年 05 月 12 日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对评标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招 标 人:江苏银宝麦芽有限公司 联系电话:13851330055
代理机构:盐城建图工程管理有限公司 联系电话:18189361851
监管机构:射阳县住房和城乡建设局 联系电话:0515-68035525
江苏银宝麦芽有限公司
2025年05月08日