2023年招商项目信息完成情况 | ||||
序号 | 单位/部门 | 完成量(条) | 全年任务(条) | 完成率 |
1 | 集团办公室 | 2 | 2 | 100% |
2 | 集团纪委 | 2 | 2 | 100% |
3 | 集团党委组织部 | 0 | 2 | 0% |
4 | 集团党群工作部 | 1 | 2 | 50% |
5 | 集团战略企划部 | 2 | 2 | 100% |
6 | 集团招商发展部 | 3 | ||
7 | 集团企业运营部 | 2 | 2 | 100% |
8 | 集团安全环保部 | 1 | 2 | 50% |
9 | 集团成本控制部 | 0 | 2 | 0% |
10 | 集团财务部 | 2 | 2 | 100% |
11 | 集团审计部 | 2 | 2 | 100% |
12 | 集团法务风控部 | 2 | 2 | 100% |
13 | 农水集团公司 | 2 | 5 | 40% |
14 | 农业发展公司 | 3 | 5 | 60% |
15 | 银宝盐业公司 | 2 | 5 | 40% |
16 | 创业投资公司 | 2 | 5 | 40% |
17 | 粮油集团公司 | 2 | 5 | 40% |
18 | 建设投资公司 | 2 | 5 | 40% |
19 | 食品科技公司 | 5 | 5 | 100% |
据统计,截止6月底,2023年招商项目信息共收集30条,其中各二级公司项目信息共15条,集团公司各部门共15条。 |
友情链接: 江苏银宝控股集团有限公司 后台管理 报送系统